Количката е празна.
Eaton е признат лидер на пазара на непрекъсваеми токозахранващи устройства в световен мащаб. Нашата фирма предлага пълната продуктова гама резервни батерии за UPS EATON POWEREARE на най-добри цени. Обхватът на приложение на Eaton Powerware UPS невероятно широк - от домакинските уреди до индустриални машини.
Elmag.bg предлага батерии за непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) на различни световни производители.
За да се опрости избора на необходимите батерии, ние сме съставили таблица за съвместимостта на резервните батерии за UPS.
Списъкът ще бъде актуализиран редовно, ще бъдат добавени нови модели на UPS, както и на други производители.
Ако вашият модел UPS не е в таблицата, винаги можете да се свържете с нашите консултанти на тел. 0889/222419 или да ни изпратите запитване от тук . Ще се радваме да Ви помогнем.
Powerware UPS Модел | Бр. | Батерии |
Prestige 650/800/1000 | 4 | 5-12 |
Prestige EXT 750/1000/1250/1500 | 5 | 5-12 |
Prestige Full Pack | 10 | 5-12 |
Prestige Half Pack | 5 | 5-12 |
PW3105 350 | 1 | 5-12 |
PW3105 500 | 1 | 5-12 |
PW3105 700 | 1 | 7-12 |
PW3110 300 | 2 | 4-6 |
PW3110 550/700 | 1 | 7-12 |
PW3115 300/420 | 1 | 7-12 |
PW3115 650 | 2 | 12-6 |
PW5105 450 | 1 | 7-12 |
PW5105 700 | 1 | 12-12 |
PW5105 1000 | 4 | 12-6 |
PW5105 1500 | 2 | 18-12 |
PW5110 350 | 1 | 5-12 |
PW5110 500 | 1 | 5-12 |
PW5110 700 | 1 | 7-12 |
PW5110 1000 | 2 | 7-12 |
PW5110 1500 | 2 | 7-12 |
PW5115 500 | 1 | 7-12 / 9-12 |
PW5115 750/1000 | 2 | 7-12 |
PW5115 1400 | 3 | 7-12 / 9-12 |
PW5115 500RM | 2 | 7-6 |
PW5115 750RM | 4 | 7-6 |
PW5115 1000RM | 4 | 7-6 |
PW5115 1500RM | 6 | 7-6 |
PW5119 1000 | 4 | 12-6 |
PW5119 1500 | 2 | 18-12 |
PW5119 2000 | 8 | 12-6 |
PW5119 1000RM/1500RM | 4 | 7-12 |
PW5119 2500/3000 | 4 | 18-12 |
PW5119 2000RM/2400RM/3000RM | 16 | 12-6 |
PW5125 1000 | 2 | 7-12 / 9-12 |
PW5125 1500/2200/2200B | 4 | 7-12 |
PW5125 1000RM | 2 | 7-12 |
PW5125 1500RM | 4 | 7-12 |
PW5125 2400RM/3000RM | 10 | 5-12 |
PW5125 EBM-24/EBM-48 | 8 | 12-12 |
PW5125 RM EBM-120RM | 10 | 5-12 |
PW5125 RM EBM-24 RM /EBM-48RM | 8 | 7-12 / 9-12 |
PW9120 700 | 2 | 7-12 |
PW9120 1000 | 3 | 7-12 |
PW9120 1500 | 4 | 7-12 |
PW9120 2000/3000/3000B | 8 | 7-12 |
PW9120 BAT-700 | 4 | 7-12 |
PW9120 BAT-1000 | 6 | 7-12 |
PW9120 BAT-1500 | 8 | 7-12 |
PW9120 BAT-2000/3000 | 16 | 7-12 |
PW9125 700/1000 | 2 | 9-12 |
PW9125 1250/1500/2000 | 4 | 9-12 |
PW9125 2500/3000 | 6 | 9-12 |
PW9125 5000/6000 | 20 | 9-12 |
PW9125 EBM-24 | 4 | 9-12 |
PW9125 EBM-48 | 8 | 9-12 |
PW9125 EBM-72 | 12 | 9-12 |
PW9125 EBM-240 | 20 | 9-12 |
PW9150 8kVA/10kVA/12.5kVA | 48 | 7-12 |
PW9150 EBC48 | 48 | 7-12 |
PW9150 EBC96 | 96 | 7-12 |
PW9155 (per battery module) | 32 | 7-12 / 9-12 |
PW9170 Battery Module ASY-0529 | 5 | 7-12 |
«1